Arama Yap!
| Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) | IP Koruma |
| 111372 | 50 | 8650 | 173 | 342x342x121 | IP66 |
| 111371 | 75 | 12225 | 163 | 342x342x121 | IP66 |
| 111370 | 100 | 15700 | 157 | 342x342x121 | IP66 |
| 111369 | 125 | 20000 | 160 | 342x342x121 | IP66 |
| 111368 | 150 | 22050 | 147 | 342x342x121 | IP66 |
| 111055 | 200 | 29600 | 148 | 342x342x121 | IP66 |
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!