Arama Yap!
Geniş güç opsiyonu: 50W-240W
Gaz patlama koruması: ZONE 1
Toz patlama koruması: ZONE21
II 2G Ex eb db IIB T4...T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85...130°C Db ATEX direktifine uygundur.
| Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) | IP Koruma |
| 115866 | 50 | 6000 | 120 | 342x307x241 | IP66 |
| 115867 | 100 | 13200 | 132 | 342x307x241 | IP66 |
| 115868 | 150 | 19350 | 129 | 342x307x241 | IP66 |
| 115869 | 200 | 25000 | 125 | 342x307x241 | IP66 |
| 115870 | 240 | 29520 | 123 | 342x307x241 | IP66 |
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!