Arama Yap!
Ürün Özellikleri
KAEL POWER-01-96, endüstriyel panolarda anlık güç değerlerini yüksek hassasiyetle izlemek için tasarlanmıştır. Geniş LED ekranı ve kullanıcı dostu arayüzü ile sistemin enerji karakteristiğini anlık olarak raporlar.
Anlık Güç Analizi: Her faza ait aktif güç, reaktif güç ve görünür güç değerlerini anlık olarak ölçer ve görüntüler.
Hassas Ölçüm: Zorlu şebeke koşullarında bile Class 1 (Aktif) ve Class 2 (Reaktif) hassasiyetiyle kararlı sonuçlar verir.
Panel Tipi Tasarım: Standart 96x96 mm boyutları ile tüm endüstriyel panolara tam uyum sağlar.
Güvenlik ve Dayanıklılık: Şifre korumalı menü yapısı ve geniş çalışma sıcaklık aralığı ile kesintisiz performans sunar.
| Özellik / Feature | Detay / Detail |
| Bağlantı Tipi / Connection Type | 3P&4W, 3P&3W, ARON |
| Aktif Güç / Active Power (P1, P2, P3) | Sınıf 1 (1 class) |
| Reaktif Güç / Reactive Power (Q1, Q2, Q3) | Sınıf 2 (2 class) |
| Güç Faktörü / Power Factor (PF1, PF2, PF3) | [±0.000] - [±1.000] |
| Aktif Enerji / Active Energy (kWh) | Yok (None) |
| Reaktif Enerji / Reactive Energy (kVARh) | Yok (None) |
| Talep ve Tepe Değerler / Demand and Peak | Var (Available) |
| Enerji Pals Çıkışı / Energy Pulse Output | Yok (None) |
| Haberleşme / Communication (RS485) | Yok (None) |
| Şifre Koruması / Password Protection | Var (Available) |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. | -5°C .... +50°C |
| Depolama Sıcaklığı / Storage Temp. | -20°C .... +70°C |
| Ekran Tipi / Display Type | LED Display |
| Akım Trafosu / Current Transformer | X/5A |
| Akım Trafo Oranı / CT Ratio | 1 .... 5000 |
| Gerilim Trafo Oranı / VT Ratio | 1 .... 4000 |
| Yardımcı Besleme / Auxiliary Supply | 230 Vac < 4VA |
| Ölçüler / Dimensions | 105 x 90 x 59 mm |
| Koli Adedi / Box Quantity | 12 Adet (12 pcs) |
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!