Arama Yap!
Gelişmiş Şebeke Analizi ve Enerji Yönetimi
KAEL ENERGY-11-DIN, endüstriyel tesisler ve ticari binalar için enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirilmiştir. Sadece enerji tüketimini değil, şebekenin kalitesini belirleyen harmonik değerleri ve güç faktörlerini de detaylı olarak raporlar.
Kapsamlı Ölçüm: Akım, gerilim, aktif/reaktif güç, frekans ve güç faktörü gibi tüm temel parametreleri ölçer.
Harmonik Analizi: 31. harmoniğe kadar akım ve gerilim harmoniklerini izleyerek şebeke kirliliğini tespit eder.
Haberleşme: RS-485 portu ve Modbus-RTU protokolü ile bina yönetim sistemlerine (BMS) ve SCADA'ya tam uyum sağlar.
Kullanıcı Dostu: Aydınlatmalı LED/LCD ekranı sayesinde karanlık panolarda bile kolay okuma sağlar.
| Özellik / Feature / Caractéristique | TR | EN | FR |
| Bağlantı / Connection | 3P & 4W | 3P & 4W | 3P & 4W |
| Aktif Güç / Active Power | Sınıf 1 (P1, P2, P3) | Class 1 (P1, P2, P3) | Classe 1 (P1, P2, P3) |
| Reaktif Güç / Reactive Power | Sınıf 2 (Q1, Q2, Q3) | Class 2 (Q1, Q2, Q3) | Classe 2 (Q1, Q2, Q3) |
| Aktif Enerji / Active Energy | Sınıf 1 (Imp-Exp) | Class 1 (Imp-Exp) | Classe 1 (Imp-Exp) |
| Reaktif Enerji / Reactive Energy | Sınıf 2 (Imp-Exp) | Class 2 (Imp-Exp) | Classe 2 (Imp-Exp) |
| Enerji Pals Çıkışı / Pulse Output | 2 Adet | 2 Pieces | 2 Pièces |
| Haberleşme / Communication | Yok (No) | None | Aucun |
| Akım Trafosu / Current Trans. | X/5A | X/5A | X/5A |
| Akım Trafo Oranı / CT Ratio | 1....5000 | 1....5000 | 1....5000 |
| Gerilim Trafo Oranı / VT Ratio | 1....4000 | 1....4000 | 1....4000 |
| Besleme / Supply Voltage | 230 Vac <4VA | 230 Vac <4VA | 230 Vac <4VA |
| Ölçüler / Dimensions | 105x90x59 mm | 105x90x59 mm | 105x90x59 mm |
Üç fazlı sistemlerde her faza ait aktif ve reaktif güçleri ayrı ayrı (P1, P2, P3 ve Q1, Q2, Q3) hassas şekilde ölçer. 2 adet enerji pals çıkışı sayesinde otomasyon sistemlerine veri aktarımı sağlar. Yetkisiz erişimi engellemek için şifre korumalı menü yapısına sahiptir. X/5A harici akım trafosu ile uyumludur ve 1 ile 5000 arası trafo oranı ayarlanabilir.
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!