Arama Yap!
50'den fazla elektriksel parametreyi anlık izleme imkanı sunar.
Çift enerji sayacı ve aktif/pasif çalışma saati özellikleri mevcuttur.
MPR-53-96
MPR-53-DIN
MPR-53S-96
MPR-53S-DIN
MPR-53S-OG-DIN
MPR-53CS-96
MPR-53CS-DIN
MPR-53CS-OG-DIN
| Özellik / Feature / Caractéristique | MPR-53 / 53-DIN | MPR-53S / 53S-DIN | MPR-53CS / 53CS-DIN |
| Boyut / Dimensions / Taille | 96x96 / DIN6 | 96x96 / DIN6 | 96x96 / DIN6 |
| Demand, Max, Min | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui |
| THD-V, THD-I | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui |
| RS-485 Haberleşme / Comm. | Yok / No / Non | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui |
| Dijital Giriş / Digital Input | Yok / No / Non | Yok / No / Non | 2 |
| Röle Çıkışı / Relay Output | Yok / No / Non | Yok / No / Non | 2 |
| Pulse Çıkışı / Pulse Output | 2 | 2 | Yok / No / Non |
| Pals Sayacı / Pulse Counter | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui |
| Çalışma Saati / Hour Meter | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui |
| Hassasiyet / CT-25 Uyumu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!