Arama Yap!
Yeni ENTES ES-45LS serisi, önceki modellere göre güncellenmiş teknik kapasitesi ile tek fazlı sistemlerde gelişmiş enerji takibi sunar. Bu model özellikle DIN1 (1 modül) genişliğiyle panolarda minimum yer kaplarken, RS-485 üzerinden veri aktarımı kabiliyetiyle öne çıkar.
Tek fazlı sistemlerin aktif enerji değerini ölçmek için tasarlanmışlardır.
| Özellik / Feature / Caractéristique | Detay / Detail / Détails |
| Kutu / Case / Boîtier | DIN1 |
| Ölçümler / Measurements / Mesures | $cos \phi$, W, VAr, VA, $\Sigma$ VAr |
| Enerji / Energy / Énergie | kWh (Aktif Enerji / Active Energy / Énergie Active) |
| Ayrı Enerji Kaydı / Separate Energy Record / Enregistrement d'énergie séparé | Var (Yes / Oui) |
| Demand / Demande | Var (Yes / Oui) |
| Dijital Giriş / Digital Input / Entrée Numérique | Yok (None / Aucun) |
| Enerji Pulse Çıkışı / Pulse Output / Sortie d'impulsion | Var (Yes / Oui) |
| RS-485 Haberleşme / Communication | Standart (Modbus RTU) |
| MID Uyumluluğu / MID Compliance / Conformité MID | Yok (None / Aucun) |
| Akım Girişi / Current Input / Entrée de courant | .../5A (Kapatılabilir / Can be closed / Peut être fermé) |
| CT-25 (120A) | Modüler (Modular / Modulaire) |
| CT-80D Uyumluluğu / Compatibility | Sadece Haberleşme Üzerinden (Comm. only / Uniquement via communication) |
| Adet / Koli (Pcs / Box - Pcs / Boîte) | 28 |
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!