Arama Yap!
EPM-07 serisi, 50'den fazla elektriksel parametreyi anlık olarak ekranda izlemenize olanak tanır.
"S" takısı olan modeller RS-485 üzerinden haberleşme desteği sağlar.
EPM-07-96
EPM-07-DIN
EPM-07S-96
EPM-07S-DIN
| Özellik / Feature / Caractéristique | EPM-07-96 / DIN | EPM-07S-96 / DIN |
| Boyut / Dimensions / Taille | 96x96 mm / DIN6 | 96x96 mm / DIN6 |
| Demand, Max, Min | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui |
| RS-485 Haberleşme / Comm. | Yok / No / Non | Var / Yes / Oui |
| Pulse Çıkışı / Pulse Output | 2 | 2 |
| Çift Enerji Sayacı / Dual Counter | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui |
| CT-25 Uyumu / Compatibility | Opsiyonel / Optional | Opsiyonel / Optional |
| Besleme / Supply / Alimentation | 45-265 VAC/DC | 45-265 VAC/DC |
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!