Arama Yap!
| Primer Akım (A) | Güç (VA) | Sınıf 1 | Sınıf 0.5 | Sınıf 0.2 | Sınıf 0.2S |
| Primary / Primaire | Power / Puissance | Class 1 | Class 0.5 | Class 0.2 | Class 0.2S |
| 500 A | 5 VA | - | ✓ | - | - |
| 600 A | 5 VA | - | ✓ | - | - |
| 750 A | 5 VA | - | ✓ | - | - |
| 800 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 1000 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 1200 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 1250 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 1600 A | 15 VA | - | ✓ | - | - |
| 2000 A | 15 VA | - | ✓ | - | - |
| Bu tablodaki tüm modeller yüksek hassasiyetli ölçüm için Sınıf 0.5 olarak sunulmaktadır. |
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!