Arama Yap!
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Büyük Ekranlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi | GRUP ARGE | PDF (145.7 KB) | DWG (861.3 KB) |
| 1.2 | Küçük Ekranlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi | GRUP ARGE | PDF (147.3 KB) | DWG (863.4 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Reaktif Kontrol Rölesi(RKR) Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (540.4 KB) | DWG (1 MB) |
| 2.2 | Reaktif Kontrol Rölesi(RKRS) Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (146.7 KB) | DWG (1 MB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 kVAr SVC Yük Sürücü | GRUP ARGE | PDF (129.4 KB) | DWG (848.9 KB) |
| 3.2 | 10 kVAr SVC Yük Sürücü | GRUP ARGE | PDF (129 KB) | DWG (857.2 KB) |
| 3.3 | 20 kVAr SVC Yük Sürücü | GRUP ARGE | PDF (145.1 KB) | DWG (930.3 KB) |
| 3.4 | 30 kVAr SVC Yük Sürücü | GRUP ARGE | PDF (148.2 KB) | DWG (931.8 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | KSK 10 | GRUP ARGE | PDF (300.8 KB) | DWG (1.2 MB) |
| 4.2 | KSK 20 | GRUP ARGE | PDF (307.9 KB) | DWG (936.1 KB) |
| 4.3 | KSK 25 | GRUP ARGE | PDF (270 KB) | DWG (926.5 KB) |
| 4.4 | KSK 50 | GRUP ARGE | PDF (285.6 KB) | DWG (903 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Ethernet Terminal Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (125.7 KB) | DWG (849.1 KB) |
| 5.2 | GSM Otomasyon Terminali Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (127.7 KB) | DWG (850.7 KB) |
| 5.3 | GSM Terminal Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (126.9 KB) | DWG (851.8 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Optik Okuyucu Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (125.8 KB) | DWG (843.2 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 8’li Giriş Modülü Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (126.9 KB) | DWG (851.6 KB) |
| 7.2 | 8’li Çıkış Modülü Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (126.8 KB) | DWG (848.4 KB) |
| 7.3 | Pals Sayıcı Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (124.9 KB) | DWG (885.1 KB) |
| 7.4 | USB-RS485 Dönüştürücü | GRUP ARGE | PDF (177.3 KB) | DWG (873.5 KB) |
| 7.5 | Analog Giriş Modülü Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (124.4 KB) | DWG (850.9 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Ray Tipi Analizör Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (128.1 KB) | DWG (855.1 KB) |
| 8.2 | Röle Çıkışlı Analizör Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (124 KB) | DWG (842 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Setli Multimetre Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (123.4 KB) | DWG (843 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Voltmetre Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (124.2 KB) | DWG (840.5 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Setli Ampermetre Röle Çıkışlı Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (123.3 KB) | DWG (843.4 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Monofaze Kondansator Teknik Resim | GRUP ARGE | PDF (489.1 KB) | DWG (837.8 KB) |
| 12.2 | Trifaze Kondansator Teknik Resim(400-440V) | GRUP ARGE | PDF (564.8 KB) | DWG (844.1 KB) |
| 12.3 | Trifaze Kondansator Teknik Resim (525 V) | GRUP ARGE | PDF (564.9 KB) | DWG (844.1 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Monofaze Şönt Reaktörü Teknik Resim | GRUP ARGE | PDF (496.1 KB) | DWG (43.8 KB) |
| 13.2 | Trifaze Şönt Reaktörü Teknik Resim | GRUP ARGE | PDF (504.9 KB) | DWG (41.9 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 | KKNT 2.5-5-7.5 | GRUP ARGE | PDF (130.7 KB) | DWG (850.1 KB) |
| 14.2 | KKNT 10-12.5-15 | GRUP ARGE | PDF (151.5 KB) | DWG (872.3 KB) |
| 14.3 | KKNT 20 | GRUP ARGE | PDF (152.8 KB) | DWG (872.6 KB) |
| 14.4 | KKNT 25 | GRUP ARGE | PDF (151.7 KB) | DWG (873.8 KB) |
| 14.5 | KKNT 30 | GRUP ARGE | PDF (153.6 KB) | DWG (873.6 KB) |
| 14.6 | KKNT 40-50-60 | GRUP ARGE | PDF (155 KB) | DWG (874.6 KB) |
| 14.7 | KKNT 60.0N-70 | GRUP ARGE | PDF (155.6 KB) | DWG (874 KB) |
| 14.8 | KKNT 75 | GRUP ARGE | PDF (170.4 KB) | DWG (893.8 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Deşarj Reaktörü Teknik Resmi | GRUP ARGE | PDF (122.4 KB) | DWG (842.3 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 16.1 | Monofaze Harmonik Filtreler(%5.67) | GRUP ARGE | PDF (500.5 KB) | DWG (43.9 KB) |
| 16.2 | Single Phase Harmonic Filters(5.67%) | GRUP ARGE | PDF (497.2 KB) | DWG (44 KB) |
| 16.3 | Monofaze Harmonik Filtreler(%14) | GRUP ARGE | PDF (498 KB) | DWG (44 KB) |
| 16.4 | Trifaze Harmonik Filtreler(%5.67) | GRUP ARGE | PDF (507.5 KB) | DWG (44 KB) |
| 16.5 | Trifaze Harmonik Filtreler(%7) | GRUP ARGE | PDF (506.5 KB) | DWG (43.6 KB) |
| 16.6 | Trifaze Harmonik Filtreler(%14) | GRUP ARGE | PDF (506.7 KB) | DWG (43.7 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 | Zaman Röleleri Teknik Çizimi | GRUP ARGE | PDF (125.6 KB) | DWG (38 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 18.1 | Gerilim Koruma Röleleri | GRUP ARGE | PDF (125 KB) | DWG (38 KB) |
| No | Ürün Teknik Çizimleri | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 19.1 | Faz Koruma Röleleri | GRUP ARGE | PDF (125.6 KB) | DWG (38 KB) |
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!