Arama Yap!
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 12 Kademe Smart Röle Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (524.5 KB) | DWG (1.7 MB) |
| 1.2 | 12 Kademe Smart SVC Ges Röle X1-5 Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (577.3 KB) | DWG (1.8 MB) |
| 1.3 | 12 Kademe Smart SVC Röle Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (568.7 KB) | DWG (2.5 MB) |
| 1.4 | 18 Kademe Smart Röle Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (407.9 KB) | DWG (270.7 KB) |
| 1.5 | 18 Kademe Smart SVC OG Röle X1-5 Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (521.8 KB) | DWG (340.2 KB) |
| 1.6 | 18 Kademe Smart SVC Röle Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (505.6 KB) | DWG (2.5 MB) |
| 1.7 | 18 Kademe Tristör Çıkışlı Smart SVC Röle Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (428 KB) | DWG (3.3 MB) |
| 1.8 | 22 Kademe Tristör Çıkışlı Smart Röle Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (344.6 KB) | DWG (2.5 MB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Reaktif Kontrol Rölesi (RKR) Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (798.3 KB) | DWG (3.5 MB) |
| 2.2 | Reaktif Kontrol Rölesi(RKRS) Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (309.3 KB) | DWG (3.5 MB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | SVC Sürücüleri Paralel Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (358.8 KB) | DWG (1 MB) |
| 3.2 | SVC Yük Sürücüsü (5-10 KVAR) | GRUP ARGE | PDF (254.2 KB) | |
| 3.3 | SVC Yük Sürücüsü (20-30 KVAR) | GRUP ARGE | PDF (298.3 KB) | DWG (1.7 MB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Statik Kontaktör T2 Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (291.7 KB) | DWG (1.8 MB) |
| 4.2 | Statik Kontaktör T3 Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (292.4 KB) | DWG (1.7 MB) |
| 4.3 | Statik Kontaktör T3 Bağlantı Şeması Monofaze | GRUP ARGE | PDF (300 KB) | DWG (1.7 MB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Ethernet Terminal Röle Bağlantısı | GRUP ARGE | PDF (351.5 KB) | DWG (2.4 MB) |
| 5.2 | Ethernet Terminal Sayaç (RS-485) Bağlantısı | GRUP ARGE | PDF (362.4 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 5.3 | Ethernet Terminal Sayaç Optik Okuyucu Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (357.5 KB) | DWG (106.7 KB) |
| 5.4 | GSM Otomasyon Terminali Röle Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (434.1 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 5.5 | GSM Otomasyon Terminali Sayaç (RS-485) Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (437.3 KB) | DWG (864.8 KB) |
| 5.6 | GSM Otomasyon Terminali Sayaç Optik Okuyucu Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (437.9 KB) | DWG (864.5 KB) |
| 5.7 | GSM Terminal Modbus (RS 485) Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (331.8 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 5.8 | GSM Terminal Sayaç Optik Okuyucu Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (329.2 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 5.9 | GSM Terminal Sayaç RS 485 Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (329.2 KB) | DWG (1.6 MB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Ethernet Terminal Sayaç Optik Okuyucu Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (363.7 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 6.2 | GSM Otomasyon Terminali Sayaç Optik Okuyucu Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (437.9 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 6.3 | GSM Terminal Sayaç Optik Okuyucu Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (329.2 KB) | DWG (1.6 MB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 8’li Giriş Modülü Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (400.1 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 7.2 | 8’li Çıkış Modülü Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (399.5 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 7.3 | Analog Giriş Modülü Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (406.4 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 7.4 | Pals Sayıcı Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (381.3 KB) | DWG (1.6 MB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Ray Tipi Güç Analizörü Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (386.9 KB) | DWG (1.6 MB) |
| 8.2 | Röle Çıkışlı Haberleşmeli Güç Analizörü Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (397.4 KB) | DWG (922.5 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Röle Çıkışlı Multimetre Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (246.3 KB) | DWG (886.8 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Setli Voltmetre Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (203.1 KB) | DWG (845.8 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Setli Ampermetre Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (204.7 KB) | DWG (848.9 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Monofaze Kondansator-Monofaze Harmonik Filtre Kontaktör Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (206.2 KB) | DWG (839.8 KB) |
| 12.2 | Trifaze Kondansator-Trifaze Harmonik Filtre Kontaktör Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (207.4 KB) | DWG (839.2 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Trifaze Şönt Reaktör Kontaktör Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (205.4 KB) | DWG (839.3 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Kontaktör Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (204 KB) | DWG (838.2 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Deşarj Reaktörü (50 KVAR) | GRUP ARGE | PDF (215.4 KB) | DWG (842.3 KB) |
| 15.2 | Deşarj Reaktörü (50-100 KVAR) | GRUP ARGE | PDF (218.5 KB) | DWG (845.1 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 16.1 | Monofaze Kondansatör-Monofaze Harmonik Filtre Kontaktör Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (206.2 KB) | DWG (839.8 KB) |
| 16.2 | Trifaze Kondansatör-Trifaze Harmonik Filtre Kontaktör Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (207.4 KB) | DWG (839.2 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 | Zaman Rölesi (ZMN01 & ZMN02) Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (118.4 KB) | DWG (811.8 KB) |
| 17.2 | Zaman Rölesi (ZMN03 & ZMN04) Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (120.1 KB) | DWG (806.7 KB) |
| 17.3 | Zaman Rölesi (ZMN11 & ZMN31) Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (121.8 KB) | DWG (812 KB) |
| 17.4 | Zaman Rölesi (ZMN21) Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (116.7 KB) | DWG (794.4 KB) |
| 17.5 | Zaman Rölesi (ZMN32) Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (116.8 KB) | DWG (794.4 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 18.1 | Gerilim Koruma Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (120.1 KB) | DWG (819.9 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 19.1 | Faz Koruma Röleleri Bağlantı Şeması | GRUP ARGE | PDF (121.6 KB) | DWG (819.1 KB) |
| No | Bağlantı Şemaları | Marka | İncele | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 20.1 | Smart Reaktif Röle Tek Hat | GRUP ARGE | PDF (129.7 KB) | DWG (841.1 KB) |
| 20.2 | Smart Reaktif Röle OG Tek Hat | GRUP ARGE | PDF (129.7 KB) | DWG (842 KB) |
| 20.3 | Smart SVC Reaktif Röle Tek Hat | GRUP ARGE | PDF (286.1 KB) | DWG (841.7 KB) |
| 20.4 | Smart SVC Reaktif Röle OG Tek Hat | GRUP ARGE | PDF (287.6 KB) | DWG (843 KB) |
Optimum Kontrol ürünleri ve daha fazlası hakkinda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Arama Yap!