Recherche!
Finissez-en avec les Pénalités Capacitives, Maximisez l'Efficacité !
Les réactances de shunt monophasées KAEL sont conçues pour équilibrer les charges d'énergie capacitive excessives causées par l'éclairage LED, les systèmes onduleurs (UPS) et les longues lignes de câbles. Élément clé de vos systèmes de compensation d'énergie réactive, ces produits éliminent les coûts de pénalité capacitive sur vos factures d'électricité.
Pourquoi choisir la série KAEL SR ?
Protection Thermique : Sécurité totale contre la surchauffe grâce à un contact thermique interne de 120°C.
Silencieux et Efficace : Fonctionnement à faibles pertes grâce à des tôles magnétiques de haute qualité.
Large Gamme : Des solutions adaptées à chaque besoin, de 0,25 kVAr à 10 kVAr.
| Model | Güç / Power / Puissance (kVAr) | Akım / Current / Courant (A) | Ağırlık / Weight / Poids (kg) | Boyutlar / Dimensions (mm) (G x Y x D) |
| SR-10,25 | 0,25 | 1,08 | 3,4 | 120 x 105 x 108 |
| SR-10,50 | 0,50 | 2,17 | 5,5 | 120 x 105 x 108 |
| SR-10,75 | 0,75 | 3,26 | 7,3 | 120 x 105 x 108 |
| SR-230/1 | 1,00 | 4,34 | 7,3 | 150 x 130 x 130 |
| SR-230/1,5 | 1,50 | 6,52 | 8,4 | 150 x 130 x 150 |
| SR-230/2,5 | 2,50 | 10,86 | 12,9 | 195 x 170 x 140 |
| SR-230/3 | 3,00 | 13,04 | 14,8 | 195 x 170 x 160 |
| SR-230/4 | 4,00 | 17,39 | 20,0 | 195 x 170 x 180 |
| SR-230/5 | 5,00 | 21,73 | 28,0 | 250 x 310 x 190 |
| SR-230/7,5 | 7,50 | 32,60 | 32,2 | 300 x 360 x 190 |
| SR-230/10 | 10,00 | 43,47 | 61,5 | 300 x 360 x 210 |
Vous pouvez nous contacter pour obtenir des informations sur les produits Optimum Control et plus encore.
Recherche!