Recherche!
Conçu pour l'analyse précise et l'enregistrement des paramètres électriques dans les installations de moyenne et haute tension. Grâce à sa structure modulaire, des modules d'entrée/sortie peuvent être ajoutés selon les besoins.
MPR-45
MPR-45S
MPR-46
MPR-46S
MPR-46S-PM
MPR-47S
MPR-47S-PM
MPR-47S-0,5
MPR-47SE
MPR-47SE-0,5
| Özellik / Feature / Caractéristique | MPR-45/45S | MPR-46/46S | MPR-47S/SE |
| Aktif Enerji Sınıfı / Active Energy Class / Classe d'Énergie Active | 1 | 1 | 1 / 0,5 |
| THD-V, THD-U, THD-I | Yok / No / Non | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui |
| Ayrı Harmonik / Individual Harmonics / Harmoniques Indiv. | Yok / No / Non | Yok / No / Non | 51 |
| Sag & Swell | Yok / No / Non | Yok / No / Non | Var / Yes / Oui |
| Haberleşme / Communication / Comm. (RS-485) | Opsiyonel (S) | Opsiyonel (S) | Var / Yes / Oui |
| Ethernet | Yok / No / Non | Yok / No / Non | Opsiyonel (E) |
| Hafıza / Memory / Mémoire (Log) | 16 MB (S) | 16 MB (S) | 16 MB |
| Giriş-Çıkış / I-O / E-S | Modüler | Modüler | Modüler |
| X5/X1 Desteği / Support | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui | Var / Yes / Oui |
Vous pouvez nous contacter pour obtenir des informations sur les produits Optimum Control et plus encore.
Recherche!