Recherche!
Ils sont conçus pour mesurer la valeur de l'énergie active des systèmes monophasés.
| Özellik / Feature / Caractéristique | Detay / Detail / Détails |
| Kutu / Case / Boîtier | DIN1 |
| Ölçümler / Measurements / Mesures | $cos \phi$, W, VAr, VA, $\Sigma$ VAr |
| Enerji / Energy / Énergie | kWh (Aktif Enerji / Active Energy / Énergie Active) |
| Ayrı Enerji Kaydı / Separate Energy Record / Enregistrement d'énergie séparé | Var (Yes / Oui) |
| Demand / Demande | Var (Yes / Oui) |
| Dijital Giriş / Digital Input / Entrée Numérique | Yok (None / Aucun) |
| Enerji Pulse Çıkışı / Pulse Output / Sortie d'impulsion | Var (Yes / Oui) |
| RS-485 Haberleşme / Communication | Var / Standard (Modbus RTU) |
| MID Uyumluluğu / MID Compliance / Conformité MID | Yok (None / Aucun) |
| Akım Girişi / Current Input / Entrée de courant | .../5A (Kapatılabilir / Can be closed / Peut être fermé) |
| CT-25 (120A) | Modüler (Modular / Modulaire) |
| CT-80D Uyumluluğu / Compatibility | Sadece Haberleşme Üzerinden (Comm. only / Uniquement via communication) |
| Adet / Koli (Pcs / Box - Pcs / Boîte) | 28 |
Vous pouvez nous contacter pour obtenir des informations sur les produits Optimum Control et plus encore.
Recherche!