Recherche!
| Primer Akım (A) | Güç (VA) | Sınıf 1 | Sınıf 0.5 | Sınıf 0.2 | Sınıf 0.2S |
| Primary / Primaire | Power / Puissance | Class 1 | Class 0.5 | Class 0.2 | Class 0.2S |
| 15 A | 2.5 VA | - | - | ✓ | - |
| 15 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 20 A | 2.5 VA | - | - | ✓ | - |
| 20 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 30 A | 2.5 VA | - | - | ✓ | - |
| 30 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 50 A | 2.5 VA | - | - | ✓ | - |
| 50 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 60 A | 2.5 VA | - | - | ✓ | - |
| 60 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 75 A | 2.5 VA | - | - | ✓ | - |
| 75 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 80 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 100 A | 2.5 VA | - | - | ✓ | - |
| 100 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 125 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
| 150 A | 2.5 VA | - | - | ✓ | - |
| 150 A | 10 VA | - | ✓ | - | - |
Vous pouvez nous contacter pour obtenir des informations sur les produits Optimum Control et plus encore.
Recherche!