Recherche!
Courant Secondaire : Il est de 5A pour tous les modèles de ce tableau.
Précision : En particulier pour les modèles 1000A et 1250A, des options de Classe 0.2S et Classe 0.2 adaptées à la facturation sont disponibles.
| Primer Akım (A) | Güç (VA) | Sınıf 0.5 | Sınıf 0.2 | Sınıf 0.2S |
| Primary / Primaire | Power / Puissance | Class 0.5 | Class 0.2 | Class 0.2S |
| 600 A | 10 VA | ✓ | - | - |
| 750 A | 5 VA | - | ✓ | - |
| 750 A | 7.5 VA | - | ✓ | - |
| 750 A | 10 VA | ✓ | - | - |
| 800 A | 7.5 VA | - | ✓ | - |
| 800 A | 10 VA | ✓ | ✓ | - |
| 1000 A | 10 VA | ✓ | - | - |
| 1000 A | 15 VA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1200 A | 10 VA | ✓ | - | - |
| 1200 A | 15 VA | ✓ | ✓ | - |
| 1250 A | 10 VA | ✓ | - | ✓ |
| 1250 A | 15 VA | ✓ | ✓ | - |
Vous pouvez nous contacter pour obtenir des informations sur les produits Optimum Control et plus encore.
Recherche!