Search!
It is a safety device designed to protect people against electric shock in electrical circuits.
It constantly monitors the phase and neutral currents in the circuit, and when it detects an imbalance (leakage current)
between these currents, it automatically cuts off the electrical flow and makes the circuit safe.
It helps prevent electrical fires as well as electric shocks.
It is available in the range of 30mA-300mA, from 6A to 100A, including AC and A type.
| Teknik Parametre / Technical Parameter | Sembol | Birim | MRC-2/AC (2 Kutup / 2P) | MRC-4/AC (4 Kutup / 4P) |
| Kutup Sayısı / Number of Poles | - | - | 2 (1P+N) | 4 (3P+N) |
| Nominal Akım / Nominal Current | $I_n$ | A | \multicolumn{2}{c | }{16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100} |
| Nominal Atık Akım / Nominal Residual Current | $I_{\Delta n}$ | mA | \multicolumn{2}{c | }{10, 30, 100, 300} |
| Nominal Frekans / Frequency | $f$ | Hz | \multicolumn{2}{c | }{50 - 60} |
| Kaçak Akım Tipi / Residual Current Type | - | - | \multicolumn{2}{c | }{AC} |
| Açma Ünitesi / Trip Unit | - | - | \multicolumn{2}{c | }{Elektro-Mekanik (Şebeke Geriliminden Bağımsız)} |
| Çalışma Karakteristiği / Operating Characteristic | - | - | \multicolumn{2}{c | }{Genel / General} |
| Nominal Çalışma Gerilimi / Operating Voltage | $U_e$ | V (AC) | 230 | 400 |
| Nominal İzolasyon Gerilimi / Insulation Voltage | $U_i$ | V | \multicolumn{2}{c | }{500} |
| Darbe Dayanım Gerilimi / Impulse Withstand Voltage | $U_{imp}$ | kV | \multicolumn{2}{c | }{6} |
| Sigortalı Kısa Devre Dayanımı / Short Circuit Withstand | $I_{nc} / I_{\Delta c}$ | kA | \multicolumn{2}{c | }{6} |
| Elektriksel Ömür / Electrical Life | - | op. | \multicolumn{2}{c | }{6.000 (230V)} |
| Mekanik Ömür / Mechanical Life | - | op. | \multicolumn{2}{c | }{20.000} |
| Koruma Derecesi / Protection Degree | - | - | \multicolumn{2}{c | }{IP20} |
| Ortam Çalışma Sıcaklığı / Ambient Operating Temp. | $T_{amb}$ | °C | \multicolumn{2}{c | }{-25 ... +60} |
| Maksimum Depolama Sıcaklığı / Storage Temp. | $T_{stg}$ | °C | \multicolumn{2}{c | }{-40 ... +70} |
| Boyutlar (Genişlik × Yükseklik) / Dimensions | - | mm | 35 × 80 | 70 × 80 |
| Gövde Rengi / Color | - | - | \multicolumn{2}{c | }{RAL 7035 (Açık Gri)} |
| Montaj Tipi / Mounting Type | - | - | \multicolumn{2}{c | }{35 mm DIN Rayı (EN 60715)} |
| Bağlantı Kesiti / Connection Section | - | mm² | \multicolumn{2}{c | }{2.5 ... 25} |
MRC06 SERİSİ
TEKNİK BİLGİLER
| CODE | KUTUP SAYISI | AÇIKLAMA | KUTU | KOLİ | KUTU AĞIRLIK (kg) / | KUTU HACİM (m³) |
| MRC06-201016 | 2P | 6KA AC 10MA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,195 | 0,000343403 |
| MRC06-201025 | 2P | 6KA AC 10MA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,195 | 0,000343403 |
| MRC06-203016 | 2P | 6KA AC 30MA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,195 | 0,000343403 |
| MRC06-203020 | 2P | 6KA AC 30MA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,195 | 0,000343403 |
| MRC06-203025 | 2P | 6KA AC 30MA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,195 | 0,000343403 |
| MRC06-203032 | 2P | 6KA AC 30MA 32A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,195 | 0,000343403 |
| MRC06-203040 | 2P | 6KA AC 30MA 40A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,195 | 0,000343403 |
| MRC06-203050 | 2P | 6KA AC 30MA 50A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,215 | 0,000343403 |
| MRC06-203063 | 2P | 6KA AC 30MA 63A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,215 | 0,000343403 |
| MRC06-203080 | 2P | 6KA AC 30MA 80A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,215 | 0,000343403 |
| MRC06-2030100 | 2P | 6KA AC 30MA 100A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,215 | 0,000343403 |
| MRC06-210016 | 2P | 6KA AC 100MA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-210020 | 2P | 6KA AC 100MA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-210025 | 2P | 6KA AC 100MA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-210032 | 2P | 6KA AC 100MA 32A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-210040 | 2P | 6KA AC 100MA 40A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-210050 | 2P | 6KA AC 100MA 50A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-210063 | 2P | 6KA AC 100MA 63A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-210080 | 2P | 6KA AC 100MA 80A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-2100100 | 2P | 6KA AC 100MA 100A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-230016 | 2P | 6KA AC 300MA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-230020 | 2P | 6KA AC 300MA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-230025 | 2P | 6KA AC 300MA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-230032 | 2P | 6KA AC 300MA 32A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-230040 | 2P | 6KA AC 300MA 40A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-230050 | 2P | 6KA AC 300MA 50A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-230063 | 2P | 6KA AC 300MA 63A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-230080 | 2P | 6KA AC 300MA 80A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-2300100 | 2P | 6KA AC 300MA 100A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 100 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-403016 | 4P | 6KA AC 30MA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,227 | 0,000343403 |
| MRC06-403020 | 4P | 6KA AC 30MA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,396 | 0,000686805 |
| MRC06-403025 | 4P | 6KA AC 30MA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,396 | 0,000686805 |
| MRC06-403032 | 4P | 6KA AC 30MA 32A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,396 | 0,000686805 |
| MRC06-403040 | 4P | 6KA AC 30MA 40A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,396 | 0,000686805 |
| MRC06-403050 | 4P | 6KA AC 30MA 50A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,396 | 0,000686805 |
| MRC06-403063 | 4P | 6KA AC 30MA 63A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-403080 | 4P | 6KA AC 30MA 80A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-4030100 | 4P | 6KA AC 30MA 100A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-410016 | 4P | 6KA AC 100MA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-410020 | 4P | 6KA AC 100MA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-410025 | 4P | 6KA AC 100MA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-410032 | 4P | 6KA AC 100MA 32A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-410040 | 4P | 6KA AC 100MA 40A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-410050 | 4P | 6KA AC 100MA 50A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-410063 | 4P | 6KA AC 100MA 63A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-410080 | 4P | 6KA AC 100MA 80A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-4100100 | 4P | 6KA AC 100MA 100A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,432 | 0,000686805 |
| MRC06-430016 | 4P | 6KA AC 300MA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,373 | 0,000686805 |
| MRC06-430020 | 4P | 6KA AC 300MA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,373 | 0,000686805 |
| MRC06-430025 | 4P | 6KA AC 300MA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,373 | 0,000686805 |
| MRC06-430032 | 4P | 6KA AC 300MA 32A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,373 | 0,000686805 |
| MRC06-430040 | 4P | 6KA AC 300MA 40A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,373 | 0,000686805 |
| MRC06-430050 | 4P | 6KA AC 300MA 50A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,373 | 0,000686805 |
| MRC06-430063 | 4P | 6KA AC 300MA 63A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,373 | 0,000686805 |
| MRC06-430080 | 4P | 6KA AC 300MA 80A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,373 | 0,000686805 |
| MRC06-4300100 | 4P | 6KA AC 300MA 100A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER | 1 | 50 | 0,373 | 0,000686805 |
You can contact us to get information about Optimum Control products and more.
Search!