• GRUP ARGE LV Current Transformers
  • GRUP ARGE LV Current Transformers
  • GRUP ARGE LV Current Transformers

GRUP ARGE LV Current Transformers

LV Current Transformers: Technical Definition & Features


What is a Current Transformer (CT)? A current transformer is an instrument transformer used to measure high currents passing through a circuit. Since direct measurement of high currents is costly and hazardous, CTs reduce these values to lower, safer levels (typically 5A or 1A) for easy reading by instruments.


Structure and Operating Principle: It consists of a magnetic iron core with primary and secondary windings. The current flowing through the primary winding creates a magnetic flux in the core, inducing a proportional current in the secondary winding. This induced current is measured by monitoring devices.


Key Features:

  • Connection: Connected in series with the circuit.

  • Phase Compatibility: In 3-phase systems, separate CTs must be used for L1, L2, and L3 phases.

  • Safety: Provides isolation between high voltage/current and the measuring devices, ensuring equipment and operator safety.

  • Selection Criteria: Type (measurement/protection), primary current, transformation ratio, accuracy class, busbar size, and nominal power (VA) should be considered.

PRODUCT DETAILS

GA.30S AG AKIM TRAFOLARI (MİNİ)

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)
GA6001AT S75 1,5VA30S 75/5 – 1.5VA CL: 1 Current Transformer30×101,51755
GA6002AT S100 1,5VA30S 100/5 – 1.5VA CL: 1 Current Transformer30×101,511005
GA6003AT S125 1,5VA30S 125/5 – 1.5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×101,511255
GA6004AT S150 1,5VA30S 150/5 – 1.5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×101,511505
GA6005AT S200 2,5VA30S 200/5 – 2.5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×102,512005
GA6006AT S250 5VA30S 250/5 – 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×1050.52505
GA6007AT S300 5VA30S 300/5 – 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×1050.53005
GA6008AT S400 5VA30S 400/5 – 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×1050.54005
GA6009AT S600 5VA30S 600/5 – 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×1050.56005

GA.30M AG AKIM TRAFOLARI (MİNİ)

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)Sealed
GA6101AT M30 1,5VAMini 30/5-1.5VA CL: 1 Current Transformer30×101.51,0305
GA6102AT M40 1,5VAMini 40/5-1.5VA CL: 1 Current Transformer30×101.51,0405
GA6103AT M50 1,5VAMini 50/5-1.5VA CL: 1 Current Transformer30×101.51,0505
GA6104AT M60 1,5VAMini 60/5-1.5VA CL: 1 Current Transformer30×101.51,0605
GA6105AT M75 1,5VAMini 75/5-1.5VA CL: 1 Current Transformer30×101.51,0755
GA6106AT M80 1,5VAMini 80/5-1.5VA CL: 1 Current Transformer30×101.51,0805
GA6107AT M100 1,5VAMini 100/5-1.5VA CL: 0.5 Current Transformer30×101.50,51005
GA6108AT M125 1,5VAMini 125/5-1.5VA CL: 0.5 Current Transformer30×101.50,51255
GA6108AT M100 2,5VAMini 100/5-2.5VA CL: 1 Current Transformer30×102.51,01005
GA6110AT M125 2,5VAMini 125/5-2.5VA CL: 1 Current Transformer30×102.51,01255
GA6111AT M150 2,5VAMini 150/5-2.5VA CL: 0.5 Current Transformer30×102.50,51505
GA6112AT M200 2,5VAMini 200/5-2.5VA CL: 0.5 Current Transformer30×102.50,52005
GA6113AT M250 5VAMini 250/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×105.00,52505
GA6114AT M300 5VAMINI 300/5 5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMER30×105.00,53005
GA6115AT M400 5VAMini 400/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×105.00,54005
GA6116AT M500 5VAMini 500/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×105.00,55005
GA6117AT M600 5VAMini 600/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×105.00,56005
GA6118AT M300 10VAMini 300/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×1010.00,53005
GA6119AT M400 10VAMini 400/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×1010.00,54005
GA6120AT M500 10VAMini 500/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×1010.00,55005
GA6121AT M600 10VAMINI 600/5 10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMER30×1010.00,56005
GA6122AT M300 10VA-MMini 300/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×1010.00,53005+
GA6123AT M400 10VA-MMini 400/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×1010.00,54005+
GA6124AT M500 10VA-MMini 500/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×1010.00,55005+
GA6125AT M600 10VA-MMINI 600/5 10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMER30×1010.00,56005+
GA6151AT RAYRAYA MONTAJ APARATI

GA.B AG AKIM TRAFOLARI (CONVERSATION)

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)Sealed
GA6201AT B5 5VABUSBAR 5/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50.555
GA6202AT B10 5VABARALI 10/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50.5105
GA6203AT B15 5VABARALI 15/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50.5155
GA6204AT B20 5VABARALI 20/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50.5205
GA6205AT B25 5VABARALI 25/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50.5255
GA6206AT B30 5VABARALI 30/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50.5305
GA6207AT B40 5VABARALI 40/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50,5405
GA6208AT B50 5VABARALI 50/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50,5505
GA6209AT B60 5VABARALI 60/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50.5605
GA6210AT B75 5VABARALI 75/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50.5755
GA6211AT B80 5VABARALI 80/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50,5805
GA6212AT B100 5VABARALI 100/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50,51005
GA6213AT B125 5VABARALI 125/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50,51255
GA6214AT B150 5VABARALI 150/5-5VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali50,51505
GA6215AT B5 10VABUSBAR 5/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,555
GA6216AT B10 10VABUSBAR 10/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5105
GA6217AT B15 10VABARALI 15/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5155
GA6218AT B20 10VABARALI 20/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5205
GA6219AT B25 10VABARALI 25/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5255
GA6220AT B30 10VABARALI 30/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5305
GA6221AT B40 10VABARALI 40/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5405
GA6222AT B50 10VABARALI 50/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5505
GA6223AT B60 10VABARALI 60/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5605
GA6224AT B75 10VABARALI 75/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5755
GA6225AT B80 10VABARALI 80/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,5805
GA6226AT B100 10VABARALI 100/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,51005
GA6227AT B125 10VABARALI 125/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,51255
GA6228AT B150 10VABARALI 150/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali100,51505
GA6229AT B30 10VA-MBARALI 30/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali10.00,5305+
GA6230AT B40 10VA-MBARALI 40/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali10.00,5405+
GA6231AT B50 10VA-MBARALI 50/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali10.00,5505+
GA6232AT B60 10VA-MBARALI 60/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali10.00,5605+
GA6233AT B75 10VA-MBARALI 75/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali10.00,5755+
GA6234AT B80 10VA-MBARALI 80/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali10.00,5805+
GA6235AT B100 10VA-MBARALI 100/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali10.00,51005+
GA6236AT B125 10VA-MBARALI 125/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali10.00,51255+
GA6237AT B150 10VA-MBARALI 150/5-10VA CL: 0.5 CURRENT TRANSFORMERBarali10.00,51505+

GA.30 AG AKIM TRAFOLARI (30X10)

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)Sealed
GA6301AT O20 5VA30B 20/5 5VA CL:1 Current Transformer30×1051,0205
GA6302AT O25 5VA30B 25/5 5VA CL:1 Current Transformer30×1051,0255
GA6303AT O30 5VA30B 30/5 5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×1051,0305
GA6304AT O40 5VA30B 40/5 5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×1051,0405
GA6305AT O50 5VA30B 50/5 5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×1051,0505
GA6306AT O60 5VA30B 60/5 5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×1051,0605
GA6307AT O75 5VA30B 75/5 5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×1051,0755
GA6308AT O80 5VA30B 80/5 5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×1051,0805
GA6309AT O100 5VA30B 100/5 5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×1051,01005
GA6310AT O125 5VA30B 125/5 5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×1051,01255
GA6311AT O150 5VA30B 150/5 5VA CL: 1 CURRENT TRANSFORMER30×1051,01505
GA6312AT O250 5VA30B 250/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×1050,52505
GA6313AT O300 5VA30B 300/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×1050,53005
GA6314AT O250 10VA30B 250/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×10100,52505
GA6315AT O300 10VA30B 300/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×10100,53005
GA6316AT O250 10VA-M30B 250/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×10100,53005+
GA6317AT O300 10VA-M30B 300/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×10100,53005+

GA.30D AG AKIM TRAFOLARI (30X10)

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)Sealed
GA6318AT O200 5VA30B 200/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer30×1050.52005
GA6319AT O200 10VA30B 200/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×10100.52005
GA6320AT O200 10VA-M30B 200/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer30×10100.52005+

GA.40 AG AKIM TRAFOLARI (40X10)

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)Sealed
GA6401AT K300 5VA40B 300/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer40×1050.53005
GA6402AT K400 5VA40B 400/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer40×1050.54005
GA6403AT K500 5VA40B 500/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer40×1050.55005
GA6404AT K600 5VA40B 600/5 5VA CL: 0.5 Current Transformer40×1050.56005
GA6405AT K300 10VA40B 300/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer40×10100.53005
GA6406AT K400 10VA40B 400/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer40×10100.54005
GA6407AT K500 10VA40B 500/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer40×10100.55005
GA6408AT K600 10VA40B 600/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer40×10100.56005
GA6409AT K400 10VA-M40B 400/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer40×10100.54005+
GA6410AT K500 10VA-M40B 500/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer40×10100.55005+
GA6411AT K600 10VA-M40B 600/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer40×10100.56005+

GA.60 AG CURRENT TRANSFORMERS (60X10)

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)Sealed
GA6501AT A750 10VA60B 750/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10100.57505
GA6502AT A800 10VA60B 800/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10100.58005
GA6503AT A1000 10VA60B 1000/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10100.510005
GA6504AT A1200 10VA60B 1200/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10100.512005
GA6505AT A1250 10VA60B 1250/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10100.512505
GA6506AT A750 15VA60B 750/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.57505
GA6507AT A800 15VA60B 800/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.58005
GA6508AT A1000 15VA60B 1000/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.510005
GA6509AT A1200 15VA60B 1200/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.512005
GA6510AT A1250 15VA60B 1250/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.512505
GA6511AT A700 10VA-M60B 700/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.57005+
GA6512AT A750 10VA-M60B 750/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.57505+
GA6513AT A800 10VA-M60B 800/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.58005+
GA6514AT A1000 10VA-M60B 1000/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.510005+
GA6515AT A1200 10VA-M60B 1200/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.512005+
GA6514AT A1250 10VA-M60B 1250/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.512505+

GA.60DAR AG AKIM TRAFOLARI

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)
GA6517AT ADR400 10VA60DR 400/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10100,54005
GA6518AT ADR600 10VA60DR 400/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10100,56005
GA6519AT ADR750 10VA60DR 400/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10100,57505
GA6520AT ADR1000 10VA60DR 400/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer60×10100,510005
GA6521AT ADR1250 15VA60DR 400/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150,512505
GA6522AT ADR1600 15VA60DR 400/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.516005
GA6523AT ADR2000 15VA60DR 400/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer60×10150.520005

GA.80 AG AKIM TRAFOLARI (80X10)

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)Sealed
GA6601AT S1500 15VA80B 1500/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer80×10150.515005
GA6602AT S1600 15VA80B 1600/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer80×10150.516005
GA6603AT S1500 30VA80B 1500/5 30VA CL: 0.5 Current Transformer80×10300.515005
GA6604AT S1600 30VA80B 1600/5 30VA CL: 0.5 Current Transformer80×10300.516005
GA6605AT S1500 15VA-M80B 1500/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer80×10150.515005+
GA6606AT S1600 15VA-M80B 1600/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer80×10150.516005+

GA.100 AGIC TRAFOLAR (100X10)

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)Sealed
GA6701AT Y2000 15VA100B 2000/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.520005
GA6702AT Y2500 15VA100B 2500/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.525005
GA6703AT Y3000 15VA100B 3000/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.530005
GA6704AT Y3200 15VA100B 3200/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.532005
GA6705AT Y2000 30VA100B 2000/5 30VA CL: 0.5 Current Transformer100×10300.520005
GA6706AT Y2500 30VA100B 2500/5 30VA CL: 0.5 Current Transformer100×10300.525005
GA6707AT Y3000 30VA100B 3000/5 30VA CL: 0.5 Current Transformer100×10300.530005
GA6708AT Y3200 30VA100B 3200/5 30VA CL: 0.5 Current Transformer100×10300.532005
GA6709AT Y4000 30VA100B 4000/5 30VA CL: 0.5 Current Transformer100×10300.540005
GA6710AT Y5000 30VA100B 5000/5 30VA CL: 0.5 Current Transformer100×10300.550005
GA6711AT Y2000 15VA-M100B 2000/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.520005+
GA6712AT Y2500 15VA-M100B 2500/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.525005+
GA6713AT Y3000 15VA-M100B 3000/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.530005+
GA6714AT Y3200 15VA-M100B 3200/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.532005+
GA6715AT Y4000 15VA-M100B 4000/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10300.540005+

GA.100DAR AND TRAFOLAR

Product CodeProduct NameProduct DescriptionBusbar SizeNominal Power (VA)ClassPrimary Current (A)Secondary Current (A)
GA6716AT YDR1000 10VA60DR 1000/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer100×10100,510005
GA6717AT YDR1250 10VA60DR 1250/5 10VA CL: 0.5 Current Transformer100×10100,512505
GA6718AT YDR1600 15VA60DR 1600/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150,516005
GA6719AT YDR2000 15VA60DR 2000/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150,520005
GA6720AT YDR2500 15VA60DR 2500/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150,525005
GA6721AT YDR3000 15VA60DR 3000/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.530005
GA6722AT YDR3200 15VA60DR 3200/5 15VA CL: 0.5 Current Transformer100×10150.532005
GA6723AT YDR4000 30VA60DR 4000/5 30VA CL: 0.5 Current Transformer100×10300.540005

Please inquire about pricing for current transformers of different specifications.

GET TO KNOW US

Faster, More Innovative,
More Powerful.

You can contact us to get information about Optimum Control products and more.

UP