Search!
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Smart Relay User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.5 MB) |
| 1.2 | Smart SVC Relay User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.8 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Reactive Control Relay(RKRS) User Manual | GRUP ARGE | PDF (2.2 MB) |
| 2.2 | Reactive Control Relay(RKR) User Manual | GRUP ARGE | PDF (2.5 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 3.1 | SVC Drivers User Guide | GRUP ARGE | PDF (1 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Capacitive Static Contactor User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.1 MB) |
| 4.2 | Inductive Static Contactor User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.1 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Ethernet-Serial Gateway User Manual | GRUP ARGE | PDF (3.6 MB) |
| 5.2 | Ethernet Terminal User Manual | GRUP ARGE | PDF (3 MB) |
| 5.3 | GSM Terminal User Manual | GRUP ARGE | PDF (959.3 KB) |
| 5.4 | GSM and 4G Terminals User Guide | GRUP ARGE | PDF (3.1 MB) |
| 5.5 | GSM and 4G Automation Terminals User Manual | GRUP ARGE | PDF (915.5 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Optical Reader User Manual | GRUP ARGE | PDF (865.3 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 8-Input Module User Manual | GRUP ARGE | PDF (615.8 KB) |
| 7.2 | 8-Output Module User Manual | GRUP ARGE | PDF (617.8 KB) |
| 7.3 | Temperature Sensors User Manual | GRUP ARGE | PDF (510.7 KB) |
| 7.4 | USB-RS485 Converter User Manual | GRUP ARGE | PDF (485.3 KB) |
| 7.5 | Pulse Counter User Manual | GRUP ARGE | PDF (405.5 KB) |
| 7.6 | Analog Input Module User Manual | GRUP ARGE | PDF (384.6 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Power Analyzers User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.2 MB) |
| 8.2 | Rail Type Power Analyzer User Manual | GRUP ARGE | PDF (5.7 MB) |
| 8.3 | Digital Output Network Analyzer User Manual | GRUP ARGE | PDF (7.8 MB) |
| 8.4 | Network Analyzer User Manual | GRUP ARGE | PDF (2.2 MB) |
| 8.5 | TFT Display Power Analyzer User Manual | GRUP ARGE | PDF (2.8 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Multimeters User Manual | GRUP ARGE | PDF (788.5 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 10.1 | Voltmeter User Manual | GRUP ARGE | PDF (345.5 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 11.1 | Ammeter User Manual | GRUP ARGE | PDF (3.6 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 12.1 | Capacitor User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.5 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 13.1 | Shunt Reactor User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.9 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 14.1 | Contactors User Manual | GRUP ARGE | PDF (350 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 15.1 | Discharge Reactor User Manual | GRUP ARGE | PDF (792.2 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 16.1 | Harmonic Filter User Manual | GRUP ARGE | PDF (2.3 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 17.1 | Astronomical Time Relay User Manual | GRUP ARGE | PDF (788.4 KB) |
| 17.2 | Time Relay (ZMN01 & ZMN02) User Manual | GRUP ARGE | PDF (525.9 KB) |
| 17.3 | Time Relay (ZMN03 & ZMN04) User Manual | GRUP ARGE | PDF (370.1 KB) |
| 17.4 | Time Relay (ZMN11 & ZMN31) User Manual | GRUP ARGE | PDF (363 KB) |
| 17.5 | Time Relay (ZMN21) User Manual | GRUP ARGE | PDF (587.5 KB) |
| 17.6 | Time Relay (ZMN32) User Manual | GRUP ARGE | PDF (558.6 KB) |
| 17.7 | Time Relay (ZMN41) User Manual | GRUP ARGE | PDF (614.9 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 18.1 | Voltage Protection Relay User Manual | GRUP ARGE | PDF (497.5 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 19.1 | Phase Protection Relay User Manual | GRUP ARGE | PDF (380.9 KB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 21.1 | Toroidal Residual Current Relay (KAR01 & KAR11) User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.4 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 22.1 | SIVI01 Classic Liquid Level Relay User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.5 MB) |
| 22.2 | SIVI02 and SIVI03 Liquid Level Relay User Manual | GRUP ARGE | PDF (1.7 MB) |
| No | User Manuals | Brand | Review |
|---|---|---|---|
| 23.1 | Network Monitoring Relay User Manual | GRUP ARGE | PDF (8.9 MB) |
You can contact us to get information about Optimum Control products and more.
Search!